Marque auriculaire: DE 03 462 26 939
Née le: 13.04.2002
Robe: Rouge
Poids à la naissance: 30 Kg
Éleveur: Willi Siebke
Evaluation:
Standart de la race 88/100
Musculature 85/100
Membres 95/100
Format 93/100
Classification totale 91/100 EXCELLENT
| P: KING JOHN of Graymalkin AT 0532971146 9/9/8 137 KI | PP: Windrush Macbeth LAIRD CA 0000005099 | PPP: IAN MOR CA 0000004567 | 
| PPM: ALICA 8th CA 0000004566 | ||
| PM: WYFFANY Keijoasan CA 0000004734 | PMP: HIGHLAND C 0000004115 | |
| PMM: TIFFANY 74 CA 0000004287 | ||
| M: SINEAG II v. Hackenstedt DE 03 438 80 903 8/8/7/m CHAMPIONNE d’ALLEMAGNE 2000 | MP: LORD PHILIP ruadh of Craycombe 72/27200 KI 130 | MPP: PHILIP 1st of C +7232 | 
| MVM: LADY ruadh 14th +30509 | ||
| MM: SINEAG of Fellbeck DE 03 438 80 915 8/8/8/g | MMP: JOCK 26TH of Leys 10/200013 | |
| MMM: LALUINN 6th of +31894 | 


 Français
Français





