Marque auriculaire : AT 559.005.822
Née le : 10.10.2013
Robe : Jaune
Evaluation:
Standard de la race 92
Musculature 83
Membres 87
Format 82
Classification totale 86 Très Bon
| P: DU BOISE LE COQ CA 12.293 CHAMPION d’approbation/Québec 2002 Intermediate CHAMPION/Colorado 2003 GRAND CHAMPION/Wisconsin 2004 GRAND CHAMPION BULL/Badger State Highland Classic 2004 | PP: DU BOISE HELIAQUE CA 10.941 | PPP: FORCIER 5F CA 9.596 | 
| PPM: DELISLE CANDY CA 6.154 | ||
| PM:AMBER of MORGAN CA 6.736 | PMP: TAMARACK of SWAINS CA 4.302 | |
| PMM:SAMATHA of NORGROVE CA 4.196 | ||
| M: CALLA vom Knausserwald AT 900.889.407 | MP: PABLO vom Knausserwald AT 321.538.511 | MPP: WINDLOUGH PRINCE CHARLES 1C CA 7.497 | 
| MPM: KEIJOGSAN BLACK O’GRAYMALKIN CA 7.437 (AT 623.399.146) | ||
| MM: CAMILA vom Knausserwald AT 892.061.742 | MMP: KENZO vom Knausserwald AT 683.775.111 | |
| MMM: CLIVIA vom Knausserwald AT 677.359.646 | 


 Français
Français





