Marque auriculaire : AT 536.886.218
Née le : 24.06.2011
Robe : Jaune
Evaluation:
Standart de la race 84/100
Musculature 83/100
Membres 83/100
Format 91/100
Classification totale 86 Très bon !
2. PRIX « PEOPLES CHOICE » à la Virtual Highland Cattle Show 2012
| P: HCR CENTO AT 422.208.314 RESERVE-CHAMPION du groupe à la BUNDESFLEISCHRINDERSCHAU 2010 | PP: CUPIDO vom Knausserwald AT 608.026.209 KI 124 8/8/8/ IIA JUNGTIERCHAMPION ST. DONAT 2009 | PPP: DU BOISE LE COQ CA 12.293 CHAMPION d’approbation/Québec 2002 Intermediate CHAMPION/Colorado 2003 GRAND CHAMPION/Wisconsin 2004 GRAND CHAMPION BULL/Badger State Highland Classic 2004 | 
| PPM: CUKULA v. Knausserwald AT 816.512.645 | ||
| PM: CASTILLA vom Knausserwald AT 400.333.907 | PMP: PIUS AT 057.057.647 | |
| PMM: CORIFEA II AT 677.358.546 | ||
| M: DENISA V. FROHNGÜTL AT 699.316.509 CHAMPION du groupe et RESERVE-CHAMPION par catégorie à MAISHOFEN/AUTRICHE 2008 | MP: LUZIFER vom Augustenhof DE 05 80052123 RESERVE-CHAMPION du groupe à MAISHOFEN/AUTRICHE 2008 3. PRIX à la Virtual Highland Cattle Show 2009 | MPP: LAGAVULIN v. Augustenhof DE 05 78811175 | 
| MPM: MAILA 13th. of Woodneuk DE 05 78022297 | ||
| MM: DORLY vom FROHNGÜTL AT 318.259.934 | MMP: BARBURLI AT 170.874.926 | |
| MMM: DENISA AT 180.018.326 | 


 Français
Français






