Das Fleisch von Hochlandrindern ist ein langsam wachsendes, qualitativ sehr hochwertiges und gesundes Produkt, welches absolut natürlich heranwächst. Bewegung und Kälte verhindern jegliches überschüssige Fett. Es ist ein dunkles, zartes und saftiges Rindfleisch, feinfaserig marmoriert mit einzigartiger Geschmacksfülle welches höchsten Ansprüchen genügt.
| Teilstück | Tier | Fett g/100g | Cholesterin mg/100g | Protein g/100g |
|---|---|---|---|---|
| Keule | Hochlandrind | 4,2 | 45,8 | 22,4 |
| normales Rind | 13,5 | 63,0 | 18,9 | |
| Schwein | 22,9 | 85,0 | 16,9 | |
| Schulter | Hochlandrind | 4,7 | 42,2 | 21,5 |
| normales Rind | 10,6 | 63,0 | 20,2 | |
| Schwein | 22,5 | 70,0 | 17,0 | |
| Filet | Hochlandrind | 7,1 | 37,0 | 21,8 |
| normales Rind | 22,8 | 67,0 | 16,6 | |
| Schwein | 11,9 | 60,0 | 18,6 | |
| Durchschnitt | Hochlandrind | 4,5 | 40,9 | 20,7 |
| normales Rind | 15,6 | 64,3 | 18,6 | |
| Schwein | 22,4 | 77,5 | 16,9 |








